Skip to content
Skip to product content
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP
Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP

Sinks & Basins | 775×450×220mm | PKSS-775DR-CP

In stock

Undermount Double Bowl Sink

Surface Finish
PVD Copper+NANO
Bowl Corner Radius
R15
Overall Dimensions
775×450×220mm
Gauge
SUS304,1.2mm
Packaging
1pcs/box
Package Dimensions
855x530x300mm


The shipping time for a clipper from the Port of Shenzhen to the Port of Sydney is 12 days.
The customs clearance process typically takes 9 days.
The total transportation time is 21 days, which is three weeks.

【Please note: This time estimate is based on accurate sailing schedules.】



Cart

Your cart is currently empty